Pāgina Inici | Histōria | Jugadors |
RANKING INDIVIDUAL 2023/2024 (actualitzat al 29-05-24)
Partit guanyat= +2 punts; Partit perdut= -1 punt + diferčncia entre jocs a favor (JF) i jocs en contra (JC) x per coeficient
VET3A "A" | VET 3A "B" | VET 3C | T O T A L S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | PP | % | JF | JC | PUNTS | |||||||||
1 | Llācer, Joan | 48 | 38 | 79,2 | 126 | 52 | 48 | 38 | 10 | 79,2 | 126 | 52 | 73,4 | 1 | Llācer, Joan | |||||||||||||||||||||
2 | Carrillo, Jesús | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 21 | 19 | 90,5 | 58 | 25 | 23 | 19 | 4 | 82,6 | 59 | 31 | 36,8 | 2 | Carrillo, Jesús | ||||||||||||||||
3 | Escolā, Toni | 50 | 28 | 56,0 | 101 | 88 | 50 | 28 | 22 | 56,0 | 101 | 88 | 35,3 | 3 | Escolā, Toni | |||||||||||||||||||||
4 | Grifoll, Xavi | 50 | 27 | 54,0 | 96 | 84 | 50 | 27 | 23 | 54,0 | 96 | 84 | 32,2 | 4 | Grifoll, Xavi | |||||||||||||||||||||
5 | Martínez, Felipe | 50 | 26 | 52,0 | 104 | 89 | 50 | 26 | 24 | 52,0 | 104 | 89 | 29,5 | 5 | Martínez, Felipe | |||||||||||||||||||||
6 | Rovellķ, Antoni | 48 | 23 | 47,9 | 84 | 94 | 48 | 23 | 25 | 47,9 | 84 | 94 | 20,0 | 6 | Rovellķ, Antoni | |||||||||||||||||||||
7 | Expķsito, Josep | 40 | 19 | 47,5 | 71 | 76 | 40 | 19 | 21 | 47,5 | 71 | 76 | 16,5 | 7 | Expķsito, Josep | |||||||||||||||||||||
8 | García, Charlie | 50 | 22 | 44,0 | 87 | 102 | 50 | 22 | 28 | 44,0 | 87 | 102 | 14,5 | 8 | García, Charlie | |||||||||||||||||||||
9 | Burlķ, Albert | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 20 | 11 | 55,0 | 42 | 36 | 22 | 11 | 11 | 50,0 | 42 | 42 | 11,0 | 9 | Burlķ, Albert | ||||||||||||||||
10 | García, Maxi. | 50 | 20 | 40,0 | 83 | 113 | 50 | 20 | 30 | 40,0 | 83 | 113 | 7,0 | 10 | García, Maxi. | |||||||||||||||||||||
11 | Gassol, Gabi | 14 | 2 | 14,3 | 15 | 38 | 14 | 2 | 12 | 14,3 | 15 | 38 | -10,3 | 11 | Gassol, Gabi | |||||||||||||||||||||
12 | Sayol, Antoni | 4 | 0 | 0,0 | 1 | 12 | 19 | 5 | 26,3 | 23 | 50 | 23 | 5 | 18 | 21,7 | 24 | 62 | -11,8 | 12 | Sayol, Antoni | ||||||||||||||||
13 | García, Jorge | 13 | García, Jorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Martínez, Jordi | 14 | Martínez, Jordi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rodríguez, Ramon | 15 | Rodríguez, Ramon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
VET3A "A" | VET 3A "B" | VET 3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||