Pàgina Inici | Història | Jugadors |
RANKING INDIVIDUAL 2025/2026 (actualitzat al 14-05-25)
Partit guanyat= +2 punts; Partit perdut= -1 punt + diferència entre jocs a favor (JF) i jocs en contra (JC) x per coeficient
VET 3AA | VET 3AB | VET 3B | T O T A L S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JUGADOR | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | % | JF | JC | PJ | PG | PP | % | JF | JC | PUNTS | |||||||||
1 | Burló, Albert | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 1 | Burló, Albert | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Carrillo, Jesús | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 2 | Carrillo, Jesús | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Escolà, Toni | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 3 | Escolà, Toni | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Expósito, Josep | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 4 | Expósito, Josep | ||||||||||||||||||||||||||
5 | García, Charli | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 5 | García, Charli | ||||||||||||||||||||||||||
6 | García, Maxi. | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 6 | García, Maxi. | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Gassol, Gabi | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 7 | Gassol, Gabi | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Grifoll, Xavi | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 8 | Grifoll, Xavi | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Llàcer, Joan | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 9 | Llàcer, Joan | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Martínez, Felipe | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 10 | Martínez, Felipe | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Martínez, Jordi | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 11 | Martínez, Jordi | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Rodríguez, Ramon | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 12 | Rodríguez, Ramon | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Rovelló, Antoni | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 13 | Rovelló, Antoni | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Sayol, Antoni | 0 | 0 | 0 | #### | 0 | 0 | 0,0 | 14 | Sayol, Antoni | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
VET 3AA | VET 3AB | VET 3B | |||||||||||||||||||||||||||||||||